Capture Context Fields in the `Business Center` {#uc_ebc_api_info}
==================================================================

There are some components of `Unified Checkout` that are available in the API, the `Business Center` or both. This section describes which components of the sessions API capture context object can be configured using the `Business Center`. For a complete list of fields that are available, see the [API Reference](https://developer.visaacceptance.com/api-reference-assets/index.md#unified-checkout "") in the `Visa Acceptance Solutions` Developer Center.

|                      Parameter                       | `Business Center` |   API    |                                                                                                                                                                                 Notes                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| allowedCardNetworks                                  | Yes               | Override | Optional. This is the override priority order: 1. API 2. Merchant experience profile 3. Portfolio profile                                                                                                                                                                                                                                                             |
| allowedPaymentTypes                                  | Yes               | Override | Optional. This is the priority order: 1. API (payment types that are not enabled are removed) 2. Merchant experience profile (payment types that are not enabled are removed) 3. Portfolio profile (all payment types are enabled at the profile level) > IMPORTANT > ` SRCVISA `, ` SRCMASTERCARD `, and ` SRCAMEX ` are not supported. You must use ` CLICKTOPAY `. |
| paymentConfigurations                                | Partial           | Yes      | Allows per-transaction payment type configuration overrides. This is available only in clientVersion `1.0` or later.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| paymentConfigurations.CLICKTOPAY                     | Yes               | Override | Default values can be set in the `Business Center`.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| paymentConfigurations.CLICKTOPAY.autoCheckEnrollment | Yes               | Override | This payment configuration is part of the merchant experience.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| paymentConfigurations.GOOGLEPAY                      | Yes               | Override | Default values can be set in the `Business Center`.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| paymentConfigurations.GOOGLEPAY.allowedAuthMethods   | Yes               | Override | This payment configuration is part of the merchant experience.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
[API Parameters]

Capture Mandate
---------------

|        Parameter         | `Business Center` |   API    | Default Value |
|--------------------------|-------------------|----------|---------------|
| showConfirmationStep     | Yes               | Override |               |
| billingType              | Yes               | Override |               |
| requestEmail             | Yes               | Override |               |
| requestPhone             | Yes               | Override |               |
| requestShipping          | Yes               | Override |               |
| shipToCountries          | Yes               | Override |               |
| showAcceptedNetworkIcons | Yes               | Override |               |
| comboCard                | Yes               | Override |               |
| requestSaveCredentials   | Yes               | Override |               |
| cpf                      | Yes               | Override |               |
| cpf.required             | Yes               | Override |               |
[Capture Mandate Parameters]

Complete Mandate
----------------

|       Parameter        | `Business Center` |   API    | Default Value |
|------------------------|-------------------|----------|---------------|
| type                   | Yes               | Override | `SALE`        |
| decisionManager        | Yes               | Override | `true`        |
| consumerAuthentication | Yes               | Override | `false`       |
| tms                    | Yes               | Optional |               |
| tms.tokenCreate        | Yes               | Override | `true`        |
[Complete Mandate Parameters]

Appearance Variables
--------------------

|    Parameter / Variable    | `Business Center` |   API    | Default Value |       Example        |
|----------------------------|-------------------|----------|---------------|----------------------|
| buttonType                 | Yes               | Override | `CHECKOUT`    | "CHECKOUT"           |
| variables                  | Partial           | Override |               |                      |
| backgroundColor            | Yes               | Override |               | "#FFFFFF"            |
| textColor                  | Yes               | Override |               | "#000000"            |
| headerBackground           | Yes               | Override |               | "#1A237E"            |
| headerForeground           | Yes               | Override |               | "#FFFFFF"            |
| buttonBackground           | Yes               | Override |               | "#E0E0E0"            |
| buttonForeground           | Yes               | Override |               | "#333333"            |
| buttonBorderRadius         | Yes               | Override |               | "4px"                |
| fontFamily                 | Yes               | Override |               | "Roboto Slab, serif" |
| paymentSelectionBackground | Yes               | Override |               | "#F5F5F5"            |
[Top-Level Appearance Parameters and Variables]

