ISO Standard Currency Codes {#currency-codes}
=============================================

Not all currencies are supported for all processors.

| Currency Code | Numerical Currency Code | Currency Name                                                                                                                        | Decimal Places |
|:--------------|-------------------------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------|
| AED           | 784                     | United Arab Emirates dirham                                                                                                          | 2              |
| AFN           | 971                     | Afghanistan afghani                                                                                                                  | 2              |
| ALL           | 008                     | Albanian lek                                                                                                                         | 2              |
| AMD           | 051                     | Armenian dram                                                                                                                        | 2              |
| ANG           | 532                     | Netherlands Antillean guilder                                                                                                        | 2              |
| AOA           | 973                     | Angola kwanza                                                                                                                        | 2              |
| ARS           | 032                     | Argentine peso                                                                                                                       | 2              |
| AUD           | 036                     | Australian dollar                                                                                                                    | 2              |
| AWG           | 533                     | Aruban guilder                                                                                                                       | 2              |
| AZN           | 944                     | Azerbaijanian manat                                                                                                                  | 2              |
| BAM           | 977                     | Bosnia and Herzegovina convertible mark                                                                                              | 2              |
| BBD           | 052                     | Barbados dollar                                                                                                                      | 2              |
| BDT           | 050                     | Bangladeshi taka                                                                                                                     | 2              |
| BGN           | 975                     | Bulgarian lev                                                                                                                        | 2              |
| BHD           | 048                     | Bahraini dinar                                                                                                                       | 3              |
| BIF           | 108                     | Burundian franc                                                                                                                      | 0              |
| BMD           | 060                     | Bermuda dollar                                                                                                                       | 2              |
| BND           | 096                     | Brunei dollar                                                                                                                        | 2              |
| BOB           | 068                     | Bolivian boliviano                                                                                                                   | 2              |
| BOV           | 984                     | Bolivian mvdol                                                                                                                       | 2              |
| BRL           | 986                     | Brazilian real                                                                                                                       | 2              |
| BSD           | 044                     | Bahamian dollar                                                                                                                      | 2              |
| BTN           | 064                     | Bhutani ngultrum                                                                                                                     | 2              |
| BWP           | 072                     | Botswana pula                                                                                                                        | 2              |
| BYR           | 933                     | Belarussian ruble BYR has been replaced by BYN as the Belarussian ruble currency.                                                    | 0              |
| BYN           | 933                     | Belarussian ruble                                                                                                                    | 2              |
| BZD           | 084                     | Belize dollar                                                                                                                        | 2              |
| CAD           | 124                     | Canadian dollar                                                                                                                      | 2              |
| CDF           | 976                     | Congolese franc                                                                                                                      | 2              |
| CHF           | 756                     | Swiss franc                                                                                                                          | 2              |
| CLF           | 990                     | Chilean unidad de fomento                                                                                                            | 4              |
| CLP           | 152                     | Chilean peso                                                                                                                         | 0              |
| CNY           | 156                     | Chinese yuan renminbi                                                                                                                | 2              |
| COP           | 170                     | Columbian peso                                                                                                                       | 2              |
| COU           | 970                     | Columbian unidad de valor real                                                                                                       | 2              |
| CRC           | 188                     | Costa Rican colon                                                                                                                    | 2              |
| CSK           | 203                     | Czech koruna                                                                                                                         | 2              |
| CUC           | 931                     | Cuban peso, convertible                                                                                                              | 2              |
| CUP           | 192                     | Cuban peso                                                                                                                           | 2              |
| CVE           | 132                     | Cape Verde escudo                                                                                                                    | 2              |
| CZK           | 203                     | Czech koruna                                                                                                                         | 2              |
| DJF           | 262                     | Djiboutian franc                                                                                                                     | 0              |
| DKK           | 208                     | Danish krone                                                                                                                         | 2              |
| DOP           | 214                     | Dominican peso                                                                                                                       | 2              |
| DZD           | 012                     | Algerian dinar                                                                                                                       | 2              |
| EGP           | 818                     | Egyptian pound                                                                                                                       | 2              |
| ERN           | 232                     | Eritrean nakfa                                                                                                                       | 2              |
| ETB           | 230                     | Ethiopian birr                                                                                                                       | 2              |
| EUR           | 978                     | Euro                                                                                                                                 | 2              |
| FJD           | 242                     | Fiji dollar                                                                                                                          | 2              |
| FKP           | 238                     | Falkland Islands pound                                                                                                               | 2              |
| GBP           | 826                     | British pound sterling                                                                                                               | 2              |
| GEL           | 981                     | Georgian lari                                                                                                                        | 2              |
| GHS           | 936                     | Ghana cedi                                                                                                                           | 2              |
| GIP           | 292                     | Gibraltar pound                                                                                                                      | 2              |
| GMD           | 270                     | Gambian dalasi                                                                                                                       | 2              |
| GNF           | 324                     | Guinean franc                                                                                                                        | 0              |
| GTQ           | 320                     | Guatemalan quetzal                                                                                                                   | 2              |
| GWP           |                         | Guinea-Bissau peso                                                                                                                   | 0              |
| GYD           | 328                     | Guyanese dollar                                                                                                                      | 2              |
| HKD           | 344                     | Hong Kong dollar                                                                                                                     | 2              |
| HNL           | 340                     | Hunduran Lempira                                                                                                                     | 2              |
| HTG           | 332                     | Haitian gourde                                                                                                                       | 2              |
| HUF           | 348                     | Hungarian forint                                                                                                                     | 2              |
| IDR           | 360                     | Indonesian rupiah                                                                                                                    | 2              |
| ILS           | 376                     | Israeli sheqel                                                                                                                       | 2              |
| INR           | 356                     | Indian rupee                                                                                                                         | 2              |
| IQD           | 368                     | Iraqi dinar                                                                                                                          | 3              |
| IRR           | 364                     | Iranian rial                                                                                                                         | 2              |
| ISK           | 352                     | Icelandic krona                                                                                                                      | 0              |
| JMD           | 388                     | Jamaican dollar                                                                                                                      | 2              |
| JOD           | 400                     | Jordanian dinar                                                                                                                      | 3              |
| JPY           | 392                     | Japanese yen                                                                                                                         | 0              |
| KES           | 404                     | Kenyan shilling                                                                                                                      | 2              |
| KGS           | 417                     | Kyrgyzstani som                                                                                                                      | 2              |
| KHR           | 116                     | Cambodian riel                                                                                                                       | 2              |
| KMF           | 174                     | Comoro franc                                                                                                                         | 0              |
| KPW           | 408                     | North Korean won                                                                                                                     | 2              |
| KRW           | 410                     | South Korean won                                                                                                                     | 0              |
| KWD           | 414                     | Kuwaiti dinar                                                                                                                        | 3              |
| KYD           | 136                     | Cayman Islands dollar                                                                                                                | 2              |
| KZT           | 398                     | Kazakhstani tenge                                                                                                                    | 2              |
| LAK           | 418                     | Lao kip                                                                                                                              | 2              |
| LBP           | 422                     | Lebanese pound                                                                                                                       | 2              |
| LKR           | 144                     | Sri Lanka rupee                                                                                                                      | 2              |
| LRD           | 430                     | Liberian dollar                                                                                                                      | 2              |
| LSL           | 426                     | Lesotho loti                                                                                                                         | 2              |
| LTL           |                         | Lithuanian litas                                                                                                                     | 2              |
| LVL           |                         | Latvian lats                                                                                                                         | 2              |
| LYD           | 434                     | Libyan dinar                                                                                                                         | 3              |
| MAD           | 504                     | Moroccan dirham                                                                                                                      | 2              |
| MDL           | 498                     | Moldovan leu                                                                                                                         | 2              |
| MGA           | 969                     | Malagasy ariary                                                                                                                      | 2              |
| MKD           | 807                     | Macedonian denar                                                                                                                     | 2              |
| MMK           | 104                     | Myanmar kyat                                                                                                                         | 2              |
| MNT           | 496                     | Mongolian tugrik                                                                                                                     | 2              |
| MOP           | 446                     | Macanese pataca                                                                                                                      | 2              |
| MRO           |                         | Mauritanian ouguiya                                                                                                                  | 2              |
| MUR           | 480                     | Mauritius rupee                                                                                                                      | 2              |
| MVR           | 462                     | Maldivian rufiyaa                                                                                                                    | 2              |
| MWK           | 454                     | Malawian kwacha                                                                                                                      | 2              |
| MXN           | 484                     | Mexican peso                                                                                                                         | 2              |
| MYR           | 458                     | Malaysian ringgit                                                                                                                    | 2              |
| MZN           | 943                     | Mozambican metical                                                                                                                   | 2              |
| NAD           | 516                     | Namibian dollar                                                                                                                      | 2              |
| NGN           | 566                     | Nigerian naira                                                                                                                       | 2              |
| NIO           | 558                     | Cordoba oro                                                                                                                          | 2              |
| NOK           | 578                     | Norwegian krone                                                                                                                      | 2              |
| NPR           | 524                     | Nepalese rupee                                                                                                                       | 2              |
| NZD           | 554                     | New Zealand dollar                                                                                                                   | 2              |
| OMR           | 512                     | Omani rial                                                                                                                           | 3              |
| PAB           | 590                     | Panamanian balboa                                                                                                                    | 2              |
| PEN           | 604                     | Peruvian nuevo sol                                                                                                                   | 2              |
| PGK           | 598                     | Papua New Guinean kina                                                                                                               | 2              |
| PHP           | 608                     | Philippine peso                                                                                                                      | 2              |
| PKR           | 586                     | Pakistan rupee                                                                                                                       | 2              |
| PLN           | 985                     | Polish zloty                                                                                                                         | 2              |
| PYG           | 600                     | Paraguayan guarani                                                                                                                   | 0              |
| QAR           | 634                     | Qatari rial                                                                                                                          | 2              |
| RON           | 946                     | Romanian leu                                                                                                                         | 2              |
| RSD           | 941                     | Serbian dinar                                                                                                                        | 2              |
| RUB           | 643                     | Russian ruble                                                                                                                        | 2              |
| RWF           | 646                     | Rwanda franc                                                                                                                         | 0              |
| SAR           | 682                     | Saudi Arabian riyal                                                                                                                  | 2              |
| SBD           | 090                     | Solomon Islands dollar                                                                                                               | 2              |
| SCR           | 690                     | Seychelles rupee                                                                                                                     | 2              |
| SDG           | 938                     | Sudanese pound                                                                                                                       | 2              |
| SEK           | 752                     | Swedish krona                                                                                                                        | 2              |
| SGD           | 702                     | Singapore dollar                                                                                                                     | 2              |
| SHP           | 654                     | Saint Helena pound                                                                                                                   | 2              |
| SLE           | 925                     | Sierra Leonean leone > IMPORTANT > Effective **October 1, 2022** , the ` SLL ` currency code is valid only for exemption processing. | 2              |
| SOS           | 706                     | Somali shilling                                                                                                                      | 2              |
| SRD           | 968                     | Surinamese dollar                                                                                                                    | 2              |
| SSP           | 728                     | South Sudanese pound                                                                                                                 | 2              |
| STD           |                         | Sao Tome and Principe dobra                                                                                                          | 2              |
| SVC           | 222                     | El Salvadorean colon                                                                                                                 | 2              |
| SYP           | 760                     | Syrian pound                                                                                                                         | 2              |
| SZL           | 784                     | Swaziland lilangeni                                                                                                                  | 2              |
| THB           | 764                     | Thai baht                                                                                                                            | 2              |
| TJS           | 972                     | Tajikistani somoni                                                                                                                   | 2              |
| TMT           | 934                     | Turkmenistan new manat                                                                                                               | 2              |
| TND           | 788                     | Tunisian dinar                                                                                                                       | 3              |
| TOP           | 776                     | Tongan pa'anga                                                                                                                       | 2              |
| TRY           | 949                     | Turkish lira                                                                                                                         | 2              |
| TTD           | 780                     | Trinidad and Tobago dollar                                                                                                           | 2              |
| TWD           | 901                     | Taiwan dollar                                                                                                                        | 2              |
| TZS           | 834                     | Tanzanian shilling                                                                                                                   | 2              |
| UAH           | 980                     | Ukrainian hryvnia                                                                                                                    | 2              |
| UGX           | 800                     | Ugandan shilling                                                                                                                     | 2              |
| USD           | 840                     | United States dollar                                                                                                                 | 2              |
| UYU           | 858                     | Uruguayan peso                                                                                                                       | 2              |
| UZS           | 860                     | Uzbekistan som                                                                                                                       | 2              |
| VEF           | 937                     | Venezuelan bolivar fuerte                                                                                                            | 2              |
| VND           | 704                     | Vietnamese dong                                                                                                                      | 0              |
| VUV           | 548                     | Vanuatu vatu                                                                                                                         | 0              |
| WST           | 882                     | Samoan tala                                                                                                                          | 2              |
| XAF           | 950                     | CFA franc BEAC (Central African CFA franc)                                                                                           | 0              |
| XCD           | 951                     | East Caribbean dollar                                                                                                                | 2              |
| XOF           | 952                     | CFA Franc BCEAO (West African CFA franc)                                                                                             | 0              |
| XPF           | 953                     | CFP franc                                                                                                                            | 0              |
| YER           | 886                     | Yemeni rial                                                                                                                          | 2              |
| ZAR           | 710                     | South African rand                                                                                                                   | 2              |
| ZMK           |                         | Zambian kwacha                                                                                                                       | 2              |
| ZMW           | 967                     | Zambian kwacha                                                                                                                       | 2              |
| ZWD           |                         | Zimbabwean dollar                                                                                                                    | 2              |
| ZWL           | 932                     | Zimbabwean dollar                                                                                                                    | 2              |

